產(chǎn)品名稱(chēng):空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):TH-533
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)采用三組垂直排管型直流鍋爐的運(yùn)行特性進(jìn)行模擬,可作垂直上升或傾斜上升的原理演示。觀察直流鍋爐的工作情況,加深對(duì)直流鍋爐的感性認(rèn)識(shí)。測(cè)試直流鍋爐的水動(dòng)力特性,了解直流鍋爐的水動(dòng)力不穩(wěn)定性。
TH-533空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)外形尺寸:800×450×1700mm
工作電壓:380V 功率:3.5W
主要用途:
采用三組垂直排管型直流鍋爐的運(yùn)行特性進(jìn)行模擬,可作垂直上升或傾斜上升的原理演示。觀察直流鍋爐的工作情況,加深對(duì)直流鍋爐的感性認(rèn)識(shí)。測(cè)試直流鍋爐的水動(dòng)力特性,了解直流鍋爐的水動(dòng)力不穩(wěn)定性。
主要配置:
水泵、水箱,浮子流量計(jì),加熱控制箱,加熱管組,蒸發(fā)管組,過(guò)熱管組,壓差計(jì),螺旋套管冷卻器可調(diào)支架等。
THT142分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-540空氣加熱器性能測(cè)試裝置 |
THT124半導(dǎo)體制冷技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-533直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT123制冷制熱綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備(第六代) | TH-541過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT122變頻空調(diào)制冷制熱實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-538濾塵器布袋性能測(cè)試裝置 |
THT121戶(hù)式(別墅)家用中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-514循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT120綜合式中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-513空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT119空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-516制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT118一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH517制冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
THT117空調(diào)制冷換熱綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-506空調(diào)、制冷、換熱綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT116 II制冷[熱泵]循環(huán)演示裝置 (熱泵實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-305焓差法空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT115空氣壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-508中央空調(diào)模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
THT114 II制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-509一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT113空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-511制冷制熱實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT112 II循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-512空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT110表冷器性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS1活塞式壓縮機(jī) |
THT109濾塵器[布袋]性能測(cè)試裝置 | TH-YS2轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) |
THT108淋水室性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | THYS3旋渦式壓縮機(jī) |
THT-107直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS4螺桿式壓縮機(jī) |
THT106II空氣加熱器性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 冷凝器模型 |
THT105II除塵器性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-505渦旋式壓縮機(jī)模型 |
THT104散熱器熱工性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-549冰箱,空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT103采暖系統(tǒng)模擬演示裝置 | TH-501分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT102熱網(wǎng)水力工況實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-502柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT101工業(yè)鍋爐[多管水循環(huán)]演示裝置 | TH-503電冰箱實(shí)訓(xùn)裝置(家用) |
THR2054熱電阻校驗(yàn)裝置 | TH-609型小型冷庫(kù)制冷系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 |
如果你對(duì)TH-533空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |