產品名稱:雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型
產品型號:TH-7002
更新時間:2024-06-15
產品特點:雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型4G93電噴發動機總成電控單元,燃油供給系統,水冷卻系統蓄電池排氣管,發動機及變速器電腦板插腳一一對應信號檢測區控制面板,可移動臺架(噴塑)發動機和自動變速器能順利起動,工作平穩,加速有力。面板上設有測試口;可在板面上通過萬用表測量各傳感器信號和數據。
TH-7002雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型
雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型采用雙燃料電控發動機。
配置:
4G93電噴發動機總成電控單元,燃油供給系統,水冷卻系統蓄電池排氣管,發動機及變速器電腦板插腳一一對應信號檢測區控制面板,可移動臺架(噴塑)
雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型功能:
1、發動機和自動變速器能順利起動,工作平穩,加速有力。
2、面板上設有測試口;可在板面上通過萬用表測量各傳感器信號和數據。
3、板面上設有原車發動機(和變速器)電控系統原理圖。
4、直觀反映各種故障設置時發動機性能的影響。
5、故障設備部分;采用觸摸式面板,微機控制故障設置,能設置和清除故障。
6、面板上配有:燃油壓力表,真空壓力表,自動變速器油壓表(電壓檢測表),電壓檢測表可測各電腦板各端子電壓。
7、板面設計發動機電路線路圖(彩色室外寫真覆亞膜),儀表顯示傳感器有效信號。
8、實驗臺架采用高檔噴塑,萬向輪便于實驗臺移動。
裝備電源:直流12v 54Ah蓄電池
產品規格:長1500寬1000高1800mm重量250kg
TH-5016比亞迪E6純電動整車在線檢測實訓考核系統 | TH-8033智能化液晶顯示長城電控柴油共軌發動機實驗臺 |
TH-5009混合動力汽車在線檢測實訓考核系統 | TH-8032智能化液晶顯示博世電控柴油共軌發動機實驗臺 |
TH-5006電動機動車制動能量回收控制實訓系統 | TH-8030帕薩特發動機及自動空調實訓臺 |
TH-7030本田雅閣發動機拆裝實訓臺(六缸) | TH-8029奧迪A6發動機及自動空調實訓臺 |
TH-7034長城哈弗2.8TC柴油共軌發動機實訓臺 | TH-8021混合動力系統實驗臺 |
TH-7036豐田凌志LS460電控發動機實訓臺 | TH-8020智能液晶顯示寶來電控發動機實驗臺 |
TH-7037本田F22B1發動機實驗臺 | TH-8019依維柯柴油發動機實驗臺 |
TH-7039本田F22B1發動機拆裝實訓臺(四缸) | TH-8018桑塔納時代超人發動機實驗臺 |
TH-8001465Q發動機實驗臺 | TH-8017桑塔納3000發動機實驗臺 |
TH-7201汽車發動機教學模型 | TH-8016帕薩特B5發動機實驗臺 |
TH-7200寶馬523發動機實驗臺 | TH-8015帕薩特1 .8T發動機實驗臺 |
TH-7029豐田皇冠發動機實驗臺 | TH-8014凌志LS400發動機實驗臺 |
TH-7028豐田花冠電控發動機實訓臺 | TH-8013康明斯柴油發動機實驗臺 |
TH7027豐田4S發動機實訓臺 | TH-8012捷達王電控發動機實驗臺 |
TH-7022別克凱越電控發動機實訓臺 | TH-8010豐田卡羅拉雙VVT-I發動機實驗臺 |
TH-7021豐田大霸王SDI柴油機發動機實訓臺 | TH-8009豐田佳美發動機實驗臺 |
TH-7018豐田卡羅拉發動機實訓臺 | TH-8008豐田8A電控發動機實驗臺 |
TH-7016別克V6發動機實訓臺 | TH8007豐田5A發動機實驗臺 |
TH-7014桑塔納AJR時代超人電控發動機實訓臺 | TH-8006豐田5A電控發動機拆裝運行實訓臺 |
TH-7012桑塔納2000型電控發動機實驗臺 | TH-8005博世柴油共軌發動機實驗臺 |
TH-8011捷達電控柴油SDI發動機實驗臺 | TH-8004別克凱越發動機實驗臺 |
TH-7008豐田發動機帶自動空調系統實訓臺 | TH-8003別克君威發動機實驗臺 |
TH-7007豐田7A電控發動機實訓臺 | TH-8002本田雅閣發動機實驗臺 |
TH-7005帕薩特B5發動機實驗臺 | TH-713型缸內直噴汽油發動機解剖演示臺 |
如果你對TH-7002雙燃料發動機實訓臺汽車發動機教學模型感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |